Lista de Serviços | Canais de Entrega Formas de Entrega | Sigla no Extrato | Unidade de Cobrança | Fator Gerador da Cobrança | Valor da Tarifa (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1. Cadastro | |||||
1.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento | CADASTRO | – | Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. | ISENTO | |
5. CARTÃO DE CRÉDITO BÁSICO | |||||
5.1 Anuidade – cartão básico | Nacional | ANUIDADE Nacional | Por ano | Disponibilização de rede de estabelecimentos filiados, instalada no País, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança. | 87,00 |
5.1 Anuidade – cartão básico (adicional) | Nacional | ANUIDADE Adic. Nacional | Por ano | Disponibilização de rede de estabelecimentos filiados, instalada no País, para pagamentos de bens e serviços, cobrada no máximo uma vez a cada doze meses, admitido o parcelamento da cobrança. | 87,00 |
5.2 Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 2ª via – CARTÃO CRÉDITO | Por evento | Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. | 8,00 | |
5.3 Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie. | No País | RETIRADA – País | Por retirada | Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie na função crédito. | ISENTO |
Obs.: demais serviços apresentados na tabela I da resolução do Banco Central não foram mencionadas nesta tabela pois não são aplicáveis ao cartão riachuelo Mastercard. Os valores das tarifas são estabelecidos pela administradora do cartão.
Encargos
A) Por Atraso | Taxa Mês (Até) | Taxa Ano |
---|---|---|
Juros Remuneratórios por atraso | 13,9% a.m. (+IOF) | 376,74% a.a. (+IOF) |
Juros de Mora por atraso | 1,0% a.m. | |
Multa de 2% sobre o valor devido a partir do 1º dia de atraso | ||
B) Refinanciamento | Taxa Mês (Até) | Taxa Ano |
Encargos Financeiros por Refinanciamento de Saldo | 13,90% a.m (+IOF) | 376,74% a.a (+IOF) |
Multa de 2% sobre o valor devido a partir do 1º dia de atraso | ||
C) Parcelamento | Taxa Mês (Até) | Taxa Ano |
Encargo máximo de parcelamento da fatura | 13,90% a.m | 376,74% a.a |
Opções de Parcelamento | Taxa mês (Até) | Taxa ano |
---|---|---|
0+1 sem juros | Até 40 dias para pagar sem juros e sem entrada, condicionado à data de compra e à data de vencimento da fatura. | |
0+5 prestações sem juros | – | – |
0+8 prestações com juros | 6,90% a.m. (+IOF) | 122,7% a.a. (+IOF) |
Parcelamento especial | Taxa mês (Até) | Taxa ano |
0+10 prestações sem juros | Condição de pagamento exclusiva para compras com os Cartões Riachuelo para os departamentos de Tapetes (nas compras acima de R$ 150,00), Relógios e Celulares. | |
0+15 prestações com juros (Exclusivo para o departamento de Celulares) | 3,99% a.m. (+IOF) | 59,92% a.a. (+IOF) |